Det gjordes 18 mål fördelade på 11 mål för hemmalagen och 7 för bortalagen
Det utdelades 26 gula kort men inget rött
Högsta Publiksiffran: AIK- Hammarby 30 318
Lägsta Publiksiffran: Brommapojkarna- IFK Göteborg 2621
Sammanlagda Publiksiffran: 71 040
Publiksnittet: 10 148
Skytteligan:
Mattias Jonson Djurgården 2 mål
Jones Kusi Asare Djurgården 2
Magnus Arvidsson Halmstads BK 2
Andreas Jakobsson Helsingborgs IF 2
Olof Guterstam IF Brommapojkarna 2
César Sántin Kalmar FF 2
Nedim Halilovic Örebro 2
Hammarbys målskyttar:
Sebastian Castro-Tello
Sebastian Eguren
Paulinho Guará
Erkan Zengin
TABELL:
1. Djurgården 3 2 0 1 5-2 6p
-----------------------------------------
2. AIK 3 2 0 1 3-2 6p
3. Halmstad 3 2 0 1 4-4 6p
4. Hammarby 3 1 1 1 4-2 4p
5. Brommapojk. 3 1 1 1 4-4 4p
6. Göteborg 3 1 1 1 4-4 4p
7. Kalmar FF 3 1 1 1 4-4 4p
8. Malmö FF 3 1 1 1 3-3 4p
9. Trelleborg 3 1 1 1 3-5 4p
10.Elfsborg 3 0 3 0 3-3 3p
11. Örebro 3 0 3 0 2-2 3p
12. Helsingborg 3 1 0 2 5-6 3p
13. GAIS 3 0 2 1 2-3 2p
--------------------------------------
14. Gefle 3 0 2 1 2-4 2p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar