Det gjordes 19 mål fördelade på 13 mål för hemmalagen och 6 för bortalagen.
Det delades ut ett rött kort och 23 gula kort.
Högsta Publiksiffran: IFK Göteborg- AIK 18 162
Lägsta publiksiffran: Kalmar FF- Brommapojkarna 5 131
Sammanlagda Publiksiffran: 87 483
Publiksnittet: 12 497
Skytteligan:
César Sántin Kalmar FF 2
27 spelare har gjort ett mål
Hammarbys målskyttar:
Sebastian Castro-Tello
Sebastian Eguren
Paulinho Guará
Erkan Zengin
TABELL:
Hammarby 2 1 1 o 4-1 4p
---------------------------
Brommapojk. 2 1 1 0 3-2 4p
Kalmar FF 2 1 1 0 3-2 4p
Malmö FF 2 1 1 0 2-1 4p
Helsingborg 2 1 0 1 4-3 3p
Djurgården 2 1 0 1 2-1 3p
AIK 2 1 0 1 2-2 3p
Halmstad 2 1 0 1 2-3 3p
Elfsborg 2 0 2 0 2-2 2p
Örebro 2 0 2 0 1-1 2p
Göteborg 2 0 1 1 2-3 1p
GAIS 2 0 1 1 1-2 1p
Gefle 2 0 1 1 1-3 1p
-------------------------------------------
Trelleborg 2 0 1 1 1-4 1p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar