Det gjordes 18 mål fördelade på 7 för hemmalagen och 11 för bortalagen.
Det delades ut 2 röda och 25 gula kort
Högsta Publiksiffra: AIK- IFK Göteborg 12 417
Lägsta Publiksiffra: Ljungsskile- Trelleborg 1684
Sammanlagda Publiksiffran: 51796
Publiksnittet: 6474
Sammanlagda Publiksnittet: 8320
SKYTTELIGAN:
Patrik Ingelsten Kalmar FF 15 mål
Anselmo Halmstads BK 10
Charlie Davies Hammarby 10
Henrik Larsson Helsingborgs IF 10
HAMMARBY SKYTTELIGA:
Charlie Davies 10 mål
Petter Andersson 6
Paulinho 4
Freddy Söderberg 2
Louay Chanko 2
Suleyman Sleyman 1
Fredrik Söderström 1
Nathan Paulse 1
Carlos Gaete 1
David Johansson 1
Haris Laitinen 1
Erkan Zengin 1
Claudio Dadomo 1
Självmål 1
HAMMARBYS PUBLIKSNITT: 12318 Hemma- Borta 10125
TABELL:
1. Kalmar FF 22 16 3 3 55-24 51p
------------------------------------------------
2. Elfsborg 21 13 5 3 29-7 44p
3. Helsingborg 22 12 4 6 41-30 40p
4. IFK Göteborg 21 9 7 5 30-21 34p
5. Hammarby 22 9 7 6 34-33 34p
6. AIK 22 8 7 7 24-25 31p
7. Halmstad 21 8 6 7 28-25 30p
8. GAIS 22 7 9 6 24-24 30p
9. Malmö FF 21 7 7 7 29-32 28p
10. Djurgården 21 7 7 7 22-27 28p
11. Trelleborg 22 6 9 7 21-21 27p
12. Örebro 22 6 8 8 21-29 26p
13. Ljungskile 22 6 3 13 20-37 21p
-----------------------------------------------
14. Gefle 22 5 3 14 20-30 18p
----------------------------------------------
15. GIF Sundsvall 22 4 6 12 20-32 18p
16. Norrköping 21 2 5 14 20-41 11p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar