Det gjordes 21 mål fördelade på 17 mål för hemmalagen och 4 för bortalagen.
Ett rött blev utdelat och 23 gula kort.
Högsta Publiksiffran: IFK Göteborg- GAIS 29 801
Lägsta Publiksiffran: Trelleborg- AIK 1845
Sammanlagda Publiksiffran: 75 809
Publiksnittet: 9476
Sammanlagda Publiksnittet:
SKYTTELIGAN:
Patrik Ingelsten Kalmar 15
César Santin Kalmar 9
Charlie Davies Hammarby 8
Henrik Larsson Helsingborg 8
Ola Toivonen Malmö 8
HAMMARBYS SKYTTELIGA:
Charlie Davies 8 Mål
Petter Andersson 6
Paulinho 4
Freddy Söderberg 2
Louay Chanko 2
Suleyman Sleyman 1
Fredrik Söderström 1
Nathan Paulse 1
Carlos Gaete 1
David Johansson 1
Haris Laitinen 1
Erkan Zengin 1
Claudio Dadomo 1
Självmål 1
HAMMARBYS PUBLIKSNITT: 12365 Hemma- Borta 10085
TABELL:
1. Kalmar FF 21 15 3 3 53-23 48p
------------------------------------------------------
2. Elfsborg 20 13 4 3 29-7 43p
3. Helsingborg 21 11 4 6 37-27 37p
4. Hammarby 21 9 7 5 33-31 34p
5. IFK Göteborg 20 9 6 5 30-21 33p
6. AIK 21 8 6 7 24-25 30p
7. Malmö FF 20 7 7 6 29-29 28p
8. Djurgården 20 7 7 6 21-25 28 p
9. Halmstad 20 7 6 7 25-25 27p
10. GAIS 21 6 9 6 22-23 27p
11. Trelleborg 21 6 8 7 21-21 26p
12. Örebro 21 6 7 8 20-28 25p
13. Ljungskile 21 6 2 13 20-37 20p
-------------------------------------------------------
14. Gefle 21 5 2 14 19-29 17p
---------------------------------------------------------
15 .GIF Sundsvall 21 4 5 12 20-32 17p
16. Norrköping 20 2 5 13 17-37 11p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar