Det gjordes 38 mål fördelade på 22 mål för hemmalagen och 16 mål för bortalagen
Det delades ut 2 röda kort och 25 gula kort
Bästa Publiksiffran: AIK- Helsingborg 8933
Lägsta publiksiffran: Ljungskile- GAIS 2207
Sammanlagda publiksiffran: 48585
Publiksnittet: 6073
Sammanlagda Publiksnittet: 7872
SKYTTELIGAN:
Patrik Ingelsten Kalmar FF 18
Anselmo Halmstads BK 15
Viktor Elm Kalmar FF 15
HAMMARBY SKYTTELIGA:
Charlie Davies 11 mål
Petter Andersson 6
Paulinho 4
Louay Chanko 4
Freddy Söderberg 2
Erkan Zengin 2
Olof Guterstam 2
Suleyman Sleyman 1
Fredrik Söderström 1
Nathan Paulse 1
Carlos Gaete 1
David Johansson 1
Haris Laitinen 1
Claudio Dadomo 1
Christian Traoré 1
José Monteiro 1
Självmål 1
HAMMARBYS PUBLIKSNITT: 11114 Hemma- Borta 9941
Tabell
1. Kalmar FF 29 20 3 6 68-30 63p
--------------------------------------------------
2. Elfsborg 29 18 6 5 47-17 60p
3. IFK Göteborg 29 15 9 5 49-24 54p
4. Helsingborg 29 15 6 8 52-40 51p
5. AIK 29 11 9 9 34-32 42p
6. Malmö FF 29 11 8 10 45-46 41p
7. Hammarby 29 11 8 10 42-46 41p
8. Halmstad 29 11 7 11 39-36 40p
9. Örebro 29 10 9 10 33-39 39p
10. GAIS 29 9 11 9 30-34 38p
11. Trelleborg 29 8 13 8 30-30 37p
12. Djurgården 29 9 9 11 29-38 36p
13. Gefle 29 7 7 15 32-40 28p
--------------------------------------------------
14. Ljungskile 29 6 6 17 23-49 24p
--------------------------------------------------
15. GIF Sundsvall 29 5 7 17 26-48 22p
16. Norrköping 29 3 8 18 26-56 17p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar