Lördag 29 Juli,
DJURGÅRDEN IF- ÖRGRYTE IS 2-2 , STOCKHOLMS STADION
Söndag 30 juli,
GAIS- IF ELFSBORG 0-3, GAMLA ULLEVI
HAMMARBY IF- BK HÄCKEN 3-0, SÖDERSTADION.
Måndag 31 Juli
HALMSTAD BK- GEFLE IF 3-0, ÖRJANS VALL
HELSINGBORG IF- KALMAR FF 2-1, OLYMPIA
MALMÖ FF- ÖSTER IF 2-0, MALMÖ STADION
IFK GÖTEBORG- AIK 1-1, GAMLA ULLEVI
Aktuell Tabell
Hammarby 12 8 2 2 22-13 26p
---------------------------------------
Elfsborg 12 6 5 1 20-10 23p
AIK 12 6 4 2 22-13 22p
Malmö 12 6 3 3 19-13 21p
Djurgården12 5 5 2 15-10 20p
Göteborg 11 5 4 2 17-10 19p
Kalmar 11 5 2 4 16-11 17p
Gelfe 12 4 3 5 12-18 15p
Helsingborg 12 3 5 4 16-17 14p
GAIS 12 3 4 5 11-17 13p
Halmstad 12 2 5 5 7-12 11p
---------------------------------
Häcken 12 2 4 6 12-18 10p
----------------------------------
Öster 12 1 3 8 6-23 6p
Örgryte 12 0 5 7 10-20 5p
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar