EN SOCIALISTISK BLOGG MED INRIKTING PÅ POLITIK, SPORT, HISTORIA, KULTUR, FOTO OCH ANDRA ÄMNEN SOM RÖR LIVETS HÖGTIDLIGA OCH VARDAGLIGA GULDKORN. SKRIBENT: NICKE GROZDANOVSKI (V), EMMABODA. ONLINE SEN 10 MARS 2006!
söndag, mars 25, 2012
Alla SM finaler i Bandy
2012 Sandvikens AIK - Villa Lidköping 6-5 (5-1) Studenternas IP
2011 Sandvikens AIK- Bollnäs GoIF 6-5 (3-2) (SD) Studenternas IP 19 117 (publik)
2010 Hammarby IF - Bollnäs GoIF 3-1 (1-1,0-0,2-0) 3 x 30 på grund av snöoväder Studenternas IP 25 560
2009 Västerås SK- Edsbyns IF 5-4 (2-2) Studenternas IP 20 114
2008 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 11-6 (6-2) Studenternas IP 19 513
2007 Edsbyns IF - Hammarby IF 4-3 (efter sudden death) (0-2) Studenternas IP 21 576
2006 Edsbyns IF - Hammarby IF 6-2 (3-1) Studenternas IP 23 048
2005 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 6-4 (3-2) Studenternas IP 22 952
2004 Edsbyns IF - Hammarby IF 7-6 (2-4) Studenternas IP 22 753
2003 Sandvikens AIK- Hammarby IF 6-4 (2-2) Studenternas IP 21 804
2002 Sandvikens AIK - Västerås SK 8-4 (2-2) Studenternas IP 21 612
2001 Västerås SK - Hammarby IF 4-3 (1-2) Studenternas IP 21 542
2000 Sandvikens AIK- Hammarby IF 8-5 (4-2) Studenternas IP 21 503
1999 Västerås SK - Falu BS 3-2 (2-1) Studenternas IP 19 122
1998 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-4 (3-1) Studenternas IP 18 027
1997 Sandvikens AIK - Västerås SK 5-4 (4-3) Studenternas IP 17 488
1996 Västerås SK - Sandvikens AIK 7-3 (3-1) Studenternas IP 17 211
1995 IF Boltic - Vetlanda BK 2-1 (1-0) Studenternas IP 12 088
1994 Västerås SK - Vetlanda BK 5-2 (0-1) Studenternas IP 15 412
1993 Västerås SK - IF Boltic 5-4 (efter sudden death) (1-3) Studenternas IP 15 185
1992 Vetlanda BK - IF Boltic 4-3 (3-1) Studenternas IP 12 568
1991 Vetlanda BK - Västerås SK 4-2 (2-2) Studenternas IP 15 855
1990 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-3 (4-1) Rocklunda IP 14 608
1989 Västerås SK - Vetlanda BK 7-3 (4-1) Söderstadion 12 748
1988 IF Boltic - Vetlanda BK 5-2 (1-0) Söderstadion 10 073
1987 IFK Motala - IF Boltic 3-2 (efter sudden death) (0-1) Söderstadion 12 823
1986 Vetlanda BK - IF Boltic 2-1 (2-0) Söderstadion 11 380
1985 IF Boltic - IFK Motala 4-3 (3-1) Söderstadion 14 629
1984 IF Boltic - Edsbyns IF 2-0 (0-0) Söderstadion 14 937
1983 IF Boltic - Villa BK 5-0, 0-0, (0-0) (förlängning) Söderstadion 18 110
1982 IF Boltic - Edsbyns IF 3-2 (1-0) Söderstadion 13 888
1981 IF Boltic - Selånger SK 4-3 (2-2) Söderstadion 14 233
1980 IF Boltic - Sandvikens AIK 5-3 ( 1-1) Söderstadion 14 075
1979 IF Boltic - Brobergs IF 7-4 ( 1-3) Söderstadion 14 128
1978 Edsbyns IF - Västerås SK 6-4 (4-1) Söderstadion 16 621
1977 Brobergs IF - Sandvikens AIK 3-1 (1-1) Söderstadion 12 913
1976 Brobergs IF - Falu BS 6-2 (1-1) Söderstadion 13 233
1975 Ljusdals BK - Villa BK 8-4 (4-0) Söderstadion 17 671
1974 Falu BS - Katrineholms SK 3-0 (2-0) Söderstadion 15 432
1973 Västerås SK - Örebro SK 4-1 (2-0) Söderstadion 15 033
1972 Katrineholms SK - Ljusdals BK 2-0 (1-0) Söderstadion 14 484
1971 Falu BS - Sandvikens AIK 2-0 (2-0) Söderstadion 6 421
1970 Katrineholms SK - Ljusdals BK 6-2 (1-1) Söderstadion 10 834
1969 Katrineholms SK - Brobergs IF 5-1 (4-0) Söderstadion 13 072
1968 IK Sirius - Örebro SK 4-1 ( 2-1) Söderstadion 12 877
1967 Örebro SK - IF Göta 3-1 (2-0) Söderstadion, 10 952
1966 IK Sirius - Brobergs IF 5-0 (3-0) Studenternas IP 8 682
1965 Örebro SK - Brobergs IF 5-2 (2-0) Stockholms stadion 12 546
1964 Brobergs IF - Skutskärs IF 1-1 (1-0) Stockholms stadion 12 387
4-1 (3-0) Studenternas IP 12 379
1963 Brobergs IF - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 10 164
1962 Edsbyns IF - IK Sirius 3-2 (2-2) Stockholms stadion 14 023
1961 IK Sirius - Edsbyns IF 3-1 (3-0) Stockholms stadion 19 190
1960 Västerås SK - IK Sirius 3-1 (2-0) Stockholms stadion 24 179
1959 Skutskärs IF - Västerås SK 2-1 (2-0) Stockholms stadion 27 420
1958 Örebro SK - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholms stadion 18 767
1957 Örebro SK - Hammarby IF 2-1 (2-1) Stockholms stadion 23 507
1956 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (1-1) Stockholms stadion 20 969
1955 Örebro SK - Edsbyns IF 7-1 (5-1) Stockholms stadion 20 454
1954 Västanfors IF - Örebro SK 1-1 (1-0) Stockholms stadion 23 744
2-1 (2-0), Tunavallen, Eskilstuna 17 895
1953 Edsbyns IF - Nässjö IF 4-4 (1-0) Stockholms stadion 26 044
5-1 (1-0) Stockholms stadion 19 523
1952 Edsbyns IF - IF Göta 1-0 (1-0) Stockholms stadion 25 815
1951 Bollnäs GoIF - Örebro SK 3-2 (0-1) Stockholms stadion 26 612
1950 Västerås SK - Sandvikens AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 25 966
1949 Nässjö IF - Edsbyns IF 7-1 (2-1) Perstorpsgölen, Eksjö 14 809
sista sjöisfinalen
1948 Västerås SK - Brobergs IF 4-1 (2-0) Stockholms stadion 26 617
1947 Brobergs IF - Västerås SK 4-2 (3-1) Stockholms stadion 24 421
1946 Sandvikens AIK - Västerås SK 0-0 Stockholms stadion 20 144
5-3 (4-2) Stockholms stadion 20 598
1945 Sandvikens AIK - Slottsbrons IF 2-2, 3-2 (förlängning) (0-0) Stockholms stadion 18 969
1944 Skutskärs IF - Västerås SK 2-0 (2-0) Stockholms stadion 20 770
1943 Västerås SK - Bollnäs GoIF 2-2 (1-2) Stockholms stadion 15 769
3-0 ( 1-0) Laduviken, Stockholm 6 392
1942 Västerås SK - Skutskärs IF 2-1 (1-1) Stockholms stadion 12 530
1941 Slottsbrons IF - Sandvikens AIK 2-1 (1-1) Stockholms stadion 10 543
1940 IK Huge - Sandvikens AIK 2-1 ( 1-0) Stockholms stadion 9 263
1939 IK Huge - Nässjö IF 5-2 (1-1) Strömvallen, Gävle 5 560
1938 Slottsbrons IF - IFK Rättvik 5-2 (2-1) Stockholms stadion 15 186
1937 IF Göta - Skutskärs IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 10 959
1936 Slottsbrons IF - Västerås SK 2-1 (0-1) Stockholms stadion 11 700
1935 IF Göta - Västerås SK 5-2 (2-1) Tingvalla IP, Karlstad 6 705
1934 Slottsbrons IF - IFK Uppsala 1-1 (0-0) Stockholms stadion 10 748
6-0 (2-0) omspel Sandbäckstjärnet, Karlstad 8 660
1933 IFK Uppsala - IK Göta 11-1 (4-0) Stockholms stadion 9 307
1932 IF Göta - Västerås SK 3-2 (2-0) Stockholms stadion 8 454
1931 AIK - IF Göta 4-3 (2-1) Stockholms stadion 9 213
1930 SK Tirfing - Djurgårdens IF 1-0 (1-0) Stockholms stadion 3 559
1929 IK Göta - Västerås SK 5-1 (1-1) Stockholms stadion 5 787
1928 IK Göta - IK Sirius 5-3 (3-0) Stockholms stadion 6 382
1927 IK Göta - Västerås SK 5-1 (2-0) Stockholms stadion 8 856
1926 Västerås SK - IK Sirius 1-0 (1-0) Stockholms stadion 6 532
1925 IK Göta - Västerås SK 7-5 (4-1) Stockholms stadion 9 060
1924 Västerås SK - IF Linnéa 4-1 (4-0) Stockholms stadion 6 780
1923 Västerås SK - IF Linnéa 2-1 (1-0) Stockholms stadion 3 036
1922 IK Sirius - Västerås SK 3-2 (1-0) Stockholms stadion 6 909
1921 IK Sirius - IFK Uppsala 2-2 (1-0) Studenternas IP Uppsala 3 000
5-2 (3-1) Stockholms stadion 3 478
1920 IFK Uppsala - IF Linnéa 3-2 (2-1) Stockholms stadion 2 211
1919 IFK Uppsala - IK Göta 8-2 (2-2) Stockholms stadion 3 750
1918 IFK Uppsala - IK Sirius 2-2 (0-1) Stockholms stadion 5 500
4-1 (2-1) Studenternas IP, Uppsala 2 500
1917 IFK Uppsala - AIK 11-2 (2-1) Stockholms stadion 2 500
1916 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 3-2 (1-1) Stockholms stadion 2 500
1915 IFK Uppsala - AIK 2-0 (1-0) Brunnsviken, Stockholm 1 379
1914 AIK - Djurgårdens IF 4-2 (3-1) Brunnsviken, Stockholm 1 800
1913 IFK Uppsala- AIK 2-1 (1-0) Stockholms stadion 2 000
1912 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 1-1 (1-0) (Delat mästerskap) Råstasjön, Råsunda 100
1911 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 6-0 (1-0) Studenternas IP, Uppsala
1910 IFK Uppsala - IFK Stockholm 2-0 (0-0) Albano, Uppsala
1909 AIK - Djurgårdens IF 7-3 (2-1) Stockholms idrottspark
1908 Djurgårdens IF - Östergötlands BF 3-1 (1-0) Norrköpings Idrottspark 100
1907 IFK Uppsala - IFK Gävle 4-1 (2-0) Boulognerskogen, Gävle
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar